Die Multisport-Smartwatch kommt mit LED-Taschenlampe sowie Trainings- und Gesundheitsfunktionen – für deine beste Performance. Das Power Glass™ mit Solar-Ladelinse1 sorgt für eine extra Ausdauer – bis zu 22 Tage im Smartwatch-Modus.
1.049,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Nicht vorrätig
Allgemein |
|
MATERIAL DES UHRGLASES | Power Sapphire™ |
---|---|
MATERIAL DER LÜNETTE | Titan |
GEHÄUSEMATERIAL | Faserverstärktes Polymer mit Titangehäuse hinten |
MIT QUICKFIT™-UHRENARMBAND KOMPATIBEL | Im Lieferumfang enthalten (22 mm) |
ARMBANDMATERIAL | Silikon |
PHYSISCHE GRÖSS | 47 x 47 x 14,5 mm mm Für folgende Handgelenkumfänge geeignet: Silikonarmband: 125-208 mm Lederarmband: 132-210 mm Textilarmband: 132-210 mm Metallarmband: 132-215 mm |
TOUCHSCREEN | |
FARBDISPLAY | |
LED-TASCHENLAMPE | |
ANZEIGEGRÖSSE, B X | 33,02 mm (1,3-Zoll) Durchmesser |
ANZEIGEAUFLÖSUNG, B X H | 260 x 260 Pixel |
ANZEIGETYP | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
GEWICHT | 73g (nur Gehäuse: 50g) |
WASSERDICHTIGKEIT | 10 ATM |
BATTERIELAUFZEIT | Smartwatch: Bis zu 18 Tage/22 Tage mit Solarladung* Energiespar-Modus: Bis zu 57 Tage/173 Tage mit Solarladung* GPS-Modus: Bis zu 57 Stunden/73 Stunden mit Solarladung** Alle Satellitensysteme: Bis zu 40 Stunden/48 Stunden mit Solarladung* Alle Satellitensysteme + Multiband: Bis zu 23 Stunden/26 Stunden mit Solarladung** Alle Satellitensysteme und Musik: Bis zu 10 Stunden Maximaler GPS-Modus: Bis zu 136 Stunden/289 Stunden mit Solarladung** Expeditions-GPS-Modus: Bis zu 40 Tage/74 Tage mit Solarladung* * Mit Solarladung; es wird von einer ganztägigen Tragezeit mit einem Aufenthalt von 3 Stunden im Freien bei 50.000 Lux ausgegangen. ** Mit Solarladung; es wird von einer Verwendung bei 50.000 Lux ausgegangen. |
LADEVERFAHREN | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
SPEICHER/PROTOKOLL | 32 GB |
29,95 €
840,00 €
109,00 €
199,00 €